Hanke on päättynyt ja sen loppuraportti sekä siihen liittyvät tulosaineistot ovat ladattavissa alla olevista linkeistä.
Loppuraportti
Loppuraportti (PDF-tiedoston koko 3 Mt)
Liikennejärjestelmän simulointiskenaarioiden tulosaineistot
CSV-tiedostot on suuren kokonsa (n. 130 – 170 Mt) johdosta pakattu .zip-tiedostoihin. Tiedostojen sisältämien rivien määrä ylittää esim. MS Excel -taulukkolaskentaohjelman rivien enimmäismäärän. Tiedostojen katseluun ja analysointiin suositellaan QGIS-ohjelmaa, jonka käyttö on ilmaista. Simulointimallin logiikkaa on kuvattu erillisessä dokumentissa.
- 2020 | Nykytila (.zip-tiedoston koko 27 Mt)
- 2030 & 2040 | Nykyinen väestörakenne (60 Mt)
- 2030 & 2040 | Ennustettu väestön määrä ja rakenne (48 Mt)
- 2030 & 2040 | Työ- ja opiskeluperäiset matkatarpeet 80 % nykyisestä (44 Mt)
- 2030 & 2040 | Työ- ja opiskeluperäiset matkatarpeet 60 % nykyisestä (40 Mt)
- 2030 & 2040 | Hiilivapaa Etelä-Savo SKE3 mukainen käyttövoimajakauma (49 Mt)
- 2030 & 2040 | Ilmo2045-skenaarion mukainen käyttövoimajakauma (47 Mt)
- 2030 | Julkisen liikenteen matkatarpeet 95 % nykyisestä taajaan asutun alueen ulkopuolella (25 Mt)
- 2030 | Julkisen liikenteen matkatarpeet 90 % nykyisestä taajaan asutun alueen ulkopuolella (25 Mt)
- 2030 | Yksityisauton käyttötarpeet 95 % nykyisestä taajaan asutulla alueella (25 Mt)
- 2030 | Yksityisauton käyttötarpeet 90 % nykyisestä taajaan asutulla alueella (25 Mt)
- 2030 & 2040 | 90 % ennustetun väestön määrästä ja ennustettu väestörakenne (46 Mt)
Biokaasun raaka-ainelogistiikan paikkatietoanalyysin tulokset
Teemakartat ovat englanninkielisiä. Teemojen tarkempi suomenkielinen kuvaus on ladattavissa PDF-tiedostona täältä. Tiedostot ovat kooltaan alle 2 Mt.
Tarjonta- ja tuotantomahdollisuudet
- Syötteen enimmäiskuljetusmatka | 10 GWh/a tuotantokapasiteetti
- Syötteen enimmäiskuljetusmatka | 5 GWh/a tuotantokapasiteetti
- Syötteen enimmäiskuljetusmatka | 2,5 GWh/a tuotantokapasiteetti
- Syötteen keskimääräinen kuljetuskustannus | 10 GWh/a tuotantokapasiteetti
- Syötteen keskimääräinen kuljetuskustannus | 5 GWh/a tuotantokapasiteetti
- Syötteen keskimääräinen kuljetuskustannus | 2,5 GWh/a tuotantokapasiteetti
- Syötteen jakautuminen kasvi- ja eläinperäiseen biomassaan tuotetun energiayksikön mukaan | 10 GWh/a tuotantokapasiteetti
- Syötteen jakautuminen kasvi- ja eläinperäiseen biomassaan tuotetun energiayksikön mukaan | 5 GWh/a tuotantokapasiteetti
- Syötteen jakautuminen kasvi- ja eläinperäiseen biomassaan tuotetun energiayksikön mukaan | 2,5 GWh/a tuotantokapasiteetti
- Mädätysjäännöksen enimmäiskuljetusmatka | 10 GWh/a tuotantokapasiteetti | Typen lakisääteinen enimmäismäärä rajoitteena
- Mädätysjäännöksen enimmäiskuljetusmatka | 5 GWh/a tuotantokapasiteetti | Typen lakisääteinen enimmäismäärä rajoitteena
- Mädätysjäännöksen enimmäiskuljetusmatka | 2,5 GWh/a tuotantokapasiteetti | Typen lakisääteinen enimmäismäärä rajoitteena
- Mädätysjäännöksen enimmäiskuljetusmatka | 10 GWh/a tuotantokapasiteetti | Fosforin levityksen kestävyysrajoite
- Mädätysjäännöksen enimmäiskuljetusmatka | 5 GWh/a tuotantokapasiteetti | Fosforin levityksen kestävyysrajoite
- Mädätysjäännöksen enimmäiskuljetusmatka | 2.5 GWh/a tuotantokapasiteetti | Fosforin levityksen kestävyysrajoite
Liikenteen kysyntäpotentiaali